| 2026-01-31 | NTNNO | 26 – 24 | RBRR | Pirtek Park, Dunolly, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-01-31 | CCRC | 58 – 12 | WRWW | David Campese Oval, Queanbeyan, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-01-31 | MCMM | 16 – 34 | NRT | Seiffert Oval, Queanbeyan, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-01-31 | MWT | 30 – 12 | NCB | David Campese Oval, Queanbeyan, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-01-31 | NKNN | 6 – 4 | ISII | Pirtek Park, Dunolly, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-07 | WRWW | 18 – 24 | ISII | Tony Luchetti Sportsground, Lithgow, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-07 | NCB | 12 – 20 | NKNN | Port Macquarie Regional Stadium, Port Macquarie, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-07 | CCRC | 36 – 12 | NTNNO | Woy Woy Oval, Woy Woy, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-08 | RBRR | 0 – 52 | MWT | Geohex Park, Wagga Wagga, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-14 | NRT | 24 – 26 | NCB | Crozier Oval, Lismore, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-14 | MWT | 36 – 18 | MCMM | Kirkham Oval, Elderslie, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-14 | NKNN | 40 – 6 | NTNNO | Lakeside Sporting Complex, Raymond Terrace, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-15 | ISII | 42 – 22 | RBRR | Centenary Field, Croom, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-21 | NCB | 30 – 30 | CCRC | Port Macquarie Regional Stadium, Port Macquarie, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-21 | NKNN | 18 – 28 | NRT | Lakeside Sporting Complex, Raymond Terrace, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-21 | WRWW | 52 – 28 | RBRR | Jock Colley Oval, Parkes, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-21 | ISII | 34 – 16 | MCMM | WIN Stadium, Wollongong, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-28 | NTNNO | 22 – 44 | NCB | Scully Park, Tamworth, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-28 | MWT | 66 – 6 | WRWW | Kirkham Oval, Elderslie, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-02-28 | NRT | 48 – 22 | CCRC | Crozier Oval, Lismore, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-01 | RBRR | 22 – 28 | MCMM | Laurie Daley Oval, Junee, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-07 | NRT | Forfeit | NTNNO | Crozier Oval | View |
|---|
| 2026-03-07 | ISII | 8 – 40 | MWT | Collegians Sports Centre, Figtree, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-07 | MCMM | 40 – 18 | WRWW | Seiffert Oval, Queanbeyan, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-07 | CCRC | 12 – 20 | NKNN | Woy Woy Oval, Woy Woy, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-21 | MWT | 38 – 12 | NKNN | Dudley Chesham Sports Ground, The Oaks, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-21 | NRT | 47 – 6 | ISCI | Crozier Oval, Lismore, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2026-03-28 | MWT | 40 – 22 | NRT | Port Macquarie Regional Stadium, Port Macquarie, New South Wales, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment