Norths Devils
Team code: NDN
Opponents
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRR | 62 | 31 | 1 | 29 | 1549 | 1528 |
| SLM | 61 | 32 | 6 | 23 | 1871 | 1310 |
| WMS | 50 | 25 | 0 | 25 | 1268 | 1222 |
| BBBBU | 49 | 22 | 1 | 26 | 1187 | 1246 |
| ETE | 41 | 21 | 2 | 18 | 1144 | 909 |
| IJI | 38 | 27 | 0 | 11 | 1355 | 722 |
| SCF | 33 | 19 | 0 | 14 | 900 | 679 |
| MCM | 32 | 20 | 1 | 11 | 898 | 739 |
| TWB | 28 | 14 | 1 | 12 | 580 | 648 |
| NPN | 27 | 18 | 0 | 9 | 760 | 579 |
| TSTTW | 21 | 9 | 0 | 10 | 405 | 446 |
| CCCCQ | 18 | 16 | 0 | 2 | 573 | 292 |
| PHP | 18 | 11 | 0 | 7 | 486 | 446 |
| BTBB | 17 | 5 | 0 | 12 | 340 | 390 |
| THS | 17 | 9 | 0 | 8 | 450 | 360 |
| CQC | 15 | 9 | 1 | 5 | 428 | 372 |
| WPW | 13 | 9 | 0 | 4 | 448 | 290 |
| WSWWY | 11 | 10 | 1 | 0 | 460 | 162 |
| WCWW | 9 | 6 | 0 | 3 | 318 | 206 |
| TSTT | 8 | 3 | 0 | 5 | 193 | 186 |
| GCGGO | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | 151 |
| RBS | 7 | 6 | 1 | 0 | 505 | 71 |
| WMWWE | 7 | 5 | 0 | 2 | 260 | 102 |
| BVB | 6 | 6 | 0 | 0 | 298 | 78 |
| GCWG | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | 124 |
| VTV | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 152 |
| WDP | 6 | 6 | 0 | 0 | 172 | 92 |
| RED | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 72 |
| SLS | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 194 |
| VICV | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 72 |
| WMWWY | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 90 |
| ASP | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 78 |
| BUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 86 |
| IPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 28 |
| IDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 22 |
| TCT | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 38 |
| TWE | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | 52 |
| CCCC | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 38 |
| ECT | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 44 |
| GCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 44 |
| GCV | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 20 |
| HDP | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 52 |
| LSL | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 38 |
| SMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 46 |
| SCSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 28 |
| TSTTU | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 | 6 |
| ADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 |
| CCCCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 6 |
| GCGG | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| VRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 44 |
| WBWWI | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment