| Lidcombe Oval, Lidcombe, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WST | 8 Mar 2025 | 23 Aug 2025 | 12 |
|---|
| Collegians Sports Centre, Figtree, New South Wales, Australia | CBR, KAI, MAN, MEL, NEW, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 15 Mar 2025 | 9 Aug 2025 | 11 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, New South Wales, Australia | CAN, CBR, KAI, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 29 Mar 2025 | 23 Aug 2025 | 11 |
|---|
| Kellyville Park, Kellyville, New South Wales, Australia | CRO, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 5 Apr 2025 | 16 Aug 2025 | 9 |
|---|
| 4 Pines Park, Brookvale, New South Wales, Australia | CBR, CRO, MAN, MEL, NEW, PAR, SOU, WAR, WST | 8 Mar 2025 | 31 Aug 2025 | 8 |
|---|
| Newcastle Knights Centre of Excellence, Broadmeadow, New South Wales, Australia | CAN, CBR, KAI, MEL, NEW, SGI, SOU, SYD, WAR | 28 June 2025 | 30 Aug 2025 | 8 |
|---|
| Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, PAR, SOU, SYD, WST | 29 Mar 2025 | 16 Aug 2025 | 8 |
|---|
| Churchill Park, Lautoka, Fiji | CAN, KAI, MAN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 22 Mar 2025 | 30 Aug 2025 | 7 |
|---|
| Parker Street Reserve, Penrith, New South Wales, Australia | CAN, CRO, MAN, MEL, PEN, SOU, SYD, WST | 8 Mar 2025 | 4 July 2025 | 7 |
|---|
| Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | CBR, CRO, KAI, MEL, PAR, SYD, WAR, WST | 22 Mar 2025 | 30 Aug 2025 | 7 |
|---|
| Wentworth Park, Glebe, New South Wales, Australia | CAN, CBR, MAN, MEL, PAR, SGI, SYD, WST | 9 Mar 2025 | 31 Aug 2025 | 7 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, New South Wales, Australia | CAN, CBR, KAI, MAN, PEN, SOU, WST | 12 Apr 2025 | 19 July 2025 | 6 |
|---|
| Sharks Stadium, Woolooware, New South Wales, Australia | CAN, CRO, KAI, MAN, SOU, SYD, WAR | 22 Mar 2025 | 18 July 2025 | 6 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, New South Wales, Australia | CRO, MEL, NEW, PAR, PEN, WST | 15 Mar 2025 | 9 Aug 2025 | 5 |
|---|
| Hammondville Oval, Moorebank, New South Wales, Australia | CAN, KAI, MEL, NEW, PAR | 8 Mar 2025 | 10 May 2025 | 4 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, MEL, PEN, WAR | 8 Mar 2025 | 14 Sept 2025 | 4 |
|---|
| AAMI Park, Melbourne, Victoria, Australia | MEL, NEW, PEN, SOU | 13 Apr 2025 | 6 June 2025 | 3 |
|---|
| Jubilee Stadium, Kogarah, New South Wales, Australia | CBR, CRO, PAR, PEN | 6 Sept 2025 | 20 Sept 2025 | 3 |
|---|
| McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, New South Wales, Australia | CRO, NEW, SYD, WST | 13 Apr 2025 | 14 June 2025 | 3 |
|---|
| Navigation Homes Stadium, Pukekohe, Auckland, New Zealand | CAN, MAN, SYD, WAR | 15 Mar 2025 | 25 May 2025 | 3 |
|---|
| North Harbour Stadium, Albany, Auckland, New Zealand | KAI, MEL, WAR, WST | 5 July 2025 | 19 July 2025 | 3 |
|---|
| Blacktown Exercise Sports and Technology Hub, Rooty Hill, New South Wales, Australia | CBR, NEW, PEN | 4 May 2025 | 25 May 2025 | 2 |
|---|
| Go Media Stadium, Penrose, Auckland, New Zealand | PEN, SGI, WAR | 19 Apr 2025 | 21 June 2025 | 2 |
|---|
| Gosch’s Paddock, Melbourne, Victoria, Australia | CAN, MAN, MEL | 12 July 2025 | 23 Aug 2025 | 2 |
|---|
| Lawaqa Park, Sigatoka, Fiji | KAI, MEL, NEW | 29 Mar 2025 | 27 June 2025 | 2 |
|---|
| New Era Stadium, Cabramatta, New South Wales, Australia | CAN, PAR, WST | 15 Mar 2025 | 22 Mar 2025 | 2 |
|---|
| NSWRL Centre of Excellence, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | KAI, MAN, SYD | 26 Apr 2025 | 5 Aug 2025 | 2 |
|---|
| Prince Charles Park, Nadi, Fiji | CBR, CRO, KAI | 12 July 2025 | 23 Aug 2025 | 2 |
|---|
| St Marys Leagues Stadium, St Marys, New South Wales, Australia | PEN, SGI, WAR | 16 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | 2 |
|---|
| Sydney Academy of Sport and Recreation, Narrabeen, New South Wales, Australia | KAI, MAN, SGI | 4 May 2025 | 6 July 2025 | 2 |
|---|
| The Trusts Arena, Henderson, Auckland, New Zealand | CRO, NEW, WAR | 12 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | 2 |
|---|
| Accor Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | MAN, SOU | 21 June 2025 | 21 June 2025 | 1 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, New South Wales, Australia | WAR, WST | 30 Mar 2025 | 30 Mar 2025 | 1 |
|---|
| CommBank Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia | MEL, PEN | 28 Sept 2025 | 28 Sept 2025 | 1 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, New South Wales, Australia | CRO, SOU | 29 June 2025 | 29 June 2025 | 1 |
|---|
| Croome Road Sporting Complex, Croom, New South Wales, Australia | PAR, SGI | 28 June 2025 | 28 June 2025 | 1 |
|---|
| FMG Stadium, Frankton, Hamilton, New Zealand | PAR, WAR | 24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | 1 |
|---|
| GIO Stadium, Bruce, ACT, Australia | CBR, KAI | 15 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 1 |
|---|
| Industree Group Stadium, Gosford, New South Wales, Australia | CRO, SYD | 24 May 2025 | 24 May 2025 | 1 |
|---|
| Lakeside Sporting Complex, Raymond Terrace, New South Wales, Australia | NEW, PEN | 22 Mar 2025 | 22 Mar 2025 | 1 |
|---|
| Mascot Oval, Mascot, New South Wales, Australia | PEN, SYD | 18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 1 |
|---|
| McCredie Park, Guildford, New South Wales, Australia | CAN, SGI | 30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | 1 |
|---|
| Newcastle Centre of Excellence, Broadmeadow, New South Wales, Australia | MAN, NEW | 7 June 2025 | 7 June 2025 | 1 |
|---|
| NSWRL HQ, Bruce, ACT, Australia | CBR, PEN | 30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | 1 |
|---|
| Onslow Oval, Camden, New South Wales, Australia | CAN, CRO | 4 Aug 2025 | 4 Aug 2025 | 1 |
|---|
| Penrith Panthers Rugby League Academy, Penrith, New South Wales, Australia | KAI, PEN | 2 Aug 2025 | 2 Aug 2025 | 1 |
|---|
| Seiffert Oval, Queanbeyan, New South Wales, Australia | CBR, SGI | 25 May 2025 | 25 May 2025 | 1 |
|---|
| St Marys League Stadium, St Marys, New South Wales, Australia | PAR, PEN | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 1 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, New South Wales, Australia | CRO, SGI | 10 May 2025 | 10 May 2025 | 1 |
|---|
| Ziems Park, Wollongong, New South Wales, Australia | CAN, SGI | 8 Mar 2025 | 8 Mar 2025 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment