| 2023-09-02 | PEN | 20 – 30 | PAR | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-09-03 | CAN | 44 – 22 | CRO | Netstrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | MAN | 24 – 36 | CAN | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | PAR | 14 – 20 | CBR | Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | PEN | 28 – 22 | MEL | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | CRO | 24 – 6 | SOU | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | WST | 16 – 26 | SYD | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-09-09 | SYD | 6 – 26 | CAN | Leichardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-09-09 | CRO | 6 – 20 | PAR | Leichardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | PEN | 16 – 17 | SOU | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | PAR | 14 – 34 | CRO | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | MEL | 34 – 20 | MAN | AAMI Park, Melbourne, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | SGI | 10 – 32 | CAN | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-12 | WST | 32 – 20 | NEW | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-12 | CBR | 16 – 48 | SYD | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-09-16 | SYD | 31 – 18 | PAR | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-17 | MAN | 16 – 22 | PAR | HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | WST | 6 – 38 | CAN | Kirkham Oval, Camden, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | SGI | 30 – 26 | NEW | Ron Costello Oval, Shellharbour, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-19 | SYD | 30 – 20 | SOU | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-19 | CBR | 16 – 28 | CRO | GIO Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | PAR | 18 – 10 | PEN | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | MEL | 16 – 18 | WST | Comely Banks Recreation Reserve, Officer, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | SOU | 25 – 22 | MAN | Accor Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-26 | NEW | 24 – 12 | CBR | McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-06 | SGI | 22 – 30 | CRO | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | PEN | 28 – 6 | CBR | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | SGI | 16 – 32 | PAR | Ziems Park, Corrimal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-02 | MAN | 24 – 18 | NEW | HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-02 | CRO | 15 – 14 | CAN | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-02 | SYD | 38 – 10 | MELM | Waminda Oval, Campbelltown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-07 | WST | 18 – 34 | PAR | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-07 | CBR | 8 – 26 | MEL | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-04-07 | CAN | 16 – 24 | SOU | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-08 | PEN | 30 – 16 | MAN | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-09 | NEW | 16 – 34 | SYD | McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-14 | CRO | 26 – 6 | SYD | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | PAR | 22 – 26 | CAN | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | MEL | 14 – 21 | SOU | Comely Banks Recreation Reserve, Officer, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | WST | 20 – 34 | SGI | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | CBR | 16 – 24 | MAN | Seiffert Oval, Queanbeyan, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | NEW | 24 – 28 | PEN | McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-21 | CAN | 36 – 10 | CRO | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-22 | SOU | 24 – 24 | PEN | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-22 | MEL | 18 – 26 | NEW | Comely Banks Recreation Reserve, Officer, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-04-23 | WST | 38 – 22 | MAN | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-23 | SYD | 42 – 16 | SGI | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-27 | CRO | 12 – 14 | MEL | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-28 | CAN | 18 – 16 | SGI | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-29 | CBR | 22 – 4 | SOU | McDonalds Park, Wagga Wagga, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-29 | PAR | 8 – 28 | NEW | Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-29 | MAN | 24 – 42 | SYD | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-30 | PEN | 30 – 12 | WST | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| Bye |
| 2023-05-13 | CAN | 20 – 34 | MEL | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-13 | PEN | 34 – 20 | SYD | St Marys Leagues Stadium, St Marys, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-13 | CBR | 14 – 32 | PAR | GIO Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-05-13 | NEW | 22 – 30 | SGI | Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-14 | MAN | 4 – 40 | CRO | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-14 | SOU | 24 – 20 | WST | Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-20 | WST | 28 – 20 | PEN | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-20 | CRO | 26 – 20 | NEW | Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-21 | SOU | 32 – 20 | PAR | Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-21 | CAN | 26 – 10 | CBR | Accor Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-21 | SGI | 12 – 34 | SYD | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-27 | SOU | 18 – 32 | CBR | Accor Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-27 | PAR | 20 – 22 | MEL | Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-28 | NEW | 26 – 6 | MAN | McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-28 | SYD | 35 – 14 | CRO | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-05-28 | SGI | 32 – 24 | WST | Sid Parrish Park, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-03 | MAN | 34 – 32 | CBR | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-03 | CRO | 12 – 8 | WST | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-03 | SOU | 20 – 22 | MEL | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-03 | SYD | 14 – 4 | CAN | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-03 | NEW | 26 – 6 | PAR | Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-04 | PEN | 28 – 12 | SGI | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-09 | MAN | 36 – 16 | WST | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-09 | CAN | 22 – 6 | PAR | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-10 | SGI | 22 – 24 | SOU | Sid Parrish Park, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-11 | SYD | 22 – 24 | PEN | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-11 | MEL | 28 – 18 | CRO | Gosch’s Paddock, Melbourne, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-06-17 | CAN | 26 – 0 | PEN | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-17 | CBR | 20 – 30 | SGI | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-06-17 | NEW | 16 – 42 | MEL | Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-17 | PAR | 24 – 38 | MAN | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-18 | SOU | 16 – 40 | SYD | Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-24 | CRO | 12 – 22 | PAR | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-24 | WST | 28 – 38 | CAN | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-24 | PEN | 20 – 18 | NEW | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-25 | SYD | 24 – 14 | CBR | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-25 | MEL | 12 – 22 | SGI | Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-06-25 | MAN | 48 – 14 | SOU | HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-06-29 | CRO | 18 – 34 | SGI | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-01 | PAR | 14 – 16 | WST | Ringrose Park, Wentworthville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-01 | CBR | 14 – 6 | PEN | GIO Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-07-02 | CAN | 36 – 16 | NEW | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-02 | MEL | 6 – 37 | SYD | Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-07-08 | PAR | 24 – 18 | SOU | Ringrose Park, Wentworthville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-08 | CRO | 16 – 18 | PEN | Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-08 | NEW | 16 – 24 | WST | Maitland Sportsground, Maitland, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-08 | SGI | 16 – 20 | CBR | Centenary Field, Croom, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-09 | MEL | 18 – 24 | CAN | Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-07-15 | MAN | 16 – 24 | MEL | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-15 | SGI | 26 – 20 | PEN | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-15 | SOU | 12 – 20 | CRO | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-16 | SYD | 36 – 14 | NEW | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-16 | WST | 8 – 18 | CBR | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-22 | SGI | 26 – 18 | MEL | Ziems Park, Corrimal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-22 | PEN | 40 – 12 | CAN | Windsor Sports Complex, South Windsor, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-23 | CRO | 22 – 16 | MAN | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-23 | SYD | 30 – 16 | PAR | St Marys Leagues Stadium, St Marys, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-23 | SOU | 12 – 22 | NEW | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-07-28 | CAN | 22 – 22 | SYD | Belmore Sports Ground, Belmore, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2023-07-29 | PEN | 22 – 20 | CRO | BlueBet Stadium, Penrith, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2023-07-29 | SGI | 16 – 32 | MAN | Ron Costello Oval, Shellharbour, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2023-07-29 | MEL | 18 – 26 | PAR | Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-07-30 | WST | 56 – 14 | SOU | Lidcombe Oval, Lidcombe, New South Wales, Australia | View |
|---|
| 2023-07-30 | CBR | 28 – 20 | NEW | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-08-05 | PAR | 48 – 10 | SGI | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-05 | CBR | 14 – 10 | WST | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-08-05 | SOU | 14 – 36 | CAN | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-06 | SYD | 16 – 8 | MAN | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-10 | MAN | 16 – 14 | PEN | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-11 | CRO | 34 – 16 | CBR | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-12 | SOU | 30 – 12 | SGI | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-12 | WST | 18 – 24 | MEL | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-12 | NEW | 16 – 30 | CAN | Lyall Peacock Oval, Toronto, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-19 | NEW | 52 – 10 | SOU | Lyall Peacock Oval, Toronto, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-19 | PAR | 36 – 20 | SYD | Ringrose Park, Wentworthville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-19 | CBR | 32 – 10 | CAN | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-08-19 | MAN | 48 – 6 | SGI | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-20 | WST | 10 – 34 | CRO | Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-20 | MEL | 24 – 20 | PEN | Gosch’s Paddock, Melbourne, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-08-25 | CAN | 28 – 6 | MAN | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-26 | PEN | 14 – 26 | PAR | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-26 | MEL | 16 – 20 | CBR | AAMI Park, Melbourne, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2023-08-27 | SYD | 34 – 14 | WST | Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-08-27 | NEW | 26 – 30 | CRO | St John Oval, Charlestown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-09-24 | CAN | 22 – 20 | SYD | CommBank Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment