| 2023-02-04 | CCRC | 28 – 30 | CRC | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-04 | SYD | 20 – 14 | PAR | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-04 | NTH | 4 – 42 | NKN | Hills Grammar School, Kenthurst, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-04 | CBC | 32 – 22 | SGD | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-04 | BTB | 6 – 26 | CSC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-04 | WSM | 38 – 6 | MSE | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-05 | ISI | 34 – 26 | PPP | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | PPP | 46 – 16 | NKN | Windsor Sports Complex, Windsor, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | SYD | 12 – 34 | CRC | Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | SSR | 20 – 36 | CBC | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | PAR | 20 – 18 | BTB | Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | NTH | 10 – 26 | CSC | Hills Grammar School, Kenshurst, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-11 | SGD | 8 – 16 | WSM | Netstrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-12 | CCRC | 16 – 18 | ISI | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | WSM | 32 – 12 | SSR | Kirkham Oval, Camden, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | SGD | 18 – 28 | PPP | Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | BTB | 46 – 22 | NTH | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | SYD | 36 – 18 | CSC | Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | NKN | 20 – 12 | CBC | St John Oval, Charlestown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | ISI | 10 – 22 | PAR | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-18 | MSE | 14 – 30 | CRC | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | CRC | 28 – 14 | WSM | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | PAR | 36 – 12 | SGD | Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | SYD | 18 – 24 | ISI | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | MSE | 18 – 24 | PPP | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | CBC | 44 – 8 | NTH | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | CSC | 36 – 6 | CCRC | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-02-25 | NKN | 22 – 24 | SSR | Kurri Kurri Sports Ground, Kurri Kurri, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | PPP | 22 – 4 | WSM | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | BTB | 14 – 12 | SYD | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | CRC | 6 – 24 | PAR | HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | MSE | 16 – 30 | CBC | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-03-04 | NTH | 16 – 18 | CCRC | Hills Grammar School, Kenthurst, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-05 | CSC | 18 – 18 | SSR | PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | WSM | 24 – 30 | NKN | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | SGD | 32 – 12 | MSE | Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | ISI | 28 – 30 | BTB | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | PPP | 24 – 24 | SSR | BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-11 | CBC | 18 – 10 | CCRC | Hammondville Oval, Moorebank, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | ISI | 50 – 6 | NTH | Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | CRC | 26 – 22 | CSC | Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | MSE | 10 – 30 | PAR | 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | WSM | 12 – 14 | CBC | Kirkham Oval, Camden, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | SGD | 4 – 20 | NKN | Netstrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | CCRC | 16 – 36 | SYD | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-18 | SSR | 22 – 10 | BTB | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | ISI | 30 – 12 | CRC | Ron Costello Oval, Shellharbour, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | WSM | 24 – 10 | NTH | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | CCRC | 8 – 23 | BTB | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | SSR | 30 – 12 | MSE | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | PAR | 16 – 22 | PPP | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | CSC | 14 – 10 | SGD | Cronulla High School, Cronulla, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-03-25 | NKN | 20 – 6 | SYD | Kurri Kurri Sports Ground, Kurri Kurri, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | BTB | 16 – 26 | CRC | Cronulla High School, Cronulla, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | CSC | 12 – 8 | ISI | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | SSR | 24 – 30 | SGD | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | NKN | 50 – 6 | MSE | Lakeside Sports Complex, Raymond Terrace, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | PAR | 24 – 14 | CCRC | Eric Tweedale Stadium, Merrylands, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | PPP | 52 – 6 | CBC | HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-01 | NTH | 16 – 12 | SYD | Hills Grammar School, Kenthurst, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | PAR | 18 – 4 | CSC | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-15 | CBC | 25 – 18 | CRC | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-22 | NKN | 18 – 16 | PAR | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-22 | PPP | 16 – 30 | CBC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2023-04-29 | NKN | 6 – 32 | CBC | Leichhardt Oval, Lilyfield, New South Wales, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment