St Marys
Team code: SMSST
Opponents
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBP | 27 | 23 | 1 | 3 | 996 | 476 |
| HBH | 25 | 18 | 3 | 4 | 707 | 368 |
| WMWW | 23 | 12 | 0 | 11 | 512 | 543 |
| MOU | 21 | 17 | 1 | 3 | 666 | 406 |
| GDR | 20 | 14 | 1 | 5 | 541 | 370 |
| REHR | 18 | 15 | 0 | 3 | 612 | 347 |
| CTB | 17 | 13 | 0 | 4 | 621 | 318 |
| MRM | 17 | 15 | 0 | 2 | 696 | 314 |
| WUW | 17 | 10 | 1 | 6 | 615 | 311 |
| AMA | 11 | 8 | 1 | 2 | 322 | 155 |
| BWS | 11 | 10 | 1 | 0 | 401 | 150 |
| GOG | 11 | 8 | 0 | 3 | 345 | 252 |
| ECE | 10 | 4 | 1 | 5 | 171 | 205 |
| WSM | 10 | 7 | 1 | 2 | 296 | 160 |
| REH | 9 | 6 | 0 | 3 | 262 | 194 |
| CBBC | 8 | 8 | 0 | 0 | 317 | 136 |
| HDB | 7 | 7 | 0 | 0 | 292 | 118 |
| BEB | 6 | 6 | 0 | 0 | 244 | 68 |
| BWB | 6 | 6 | 0 | 0 | 236 | 114 |
| KAI | 6 | 5 | 0 | 1 | 194 | 98 |
| MOUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 100 |
| WWWWIN | 5 | 3 | 2 | 0 | 142 | 52 |
| GBW | 4 | 3 | 0 | 1 | 166 | 86 |
| MLM | 4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 78 |
| PSP | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 |
| SYD | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 40 |
| CCSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 12 |
| SUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 35 |
| AWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 32 |
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment