CQ Capras
Team code: CCCCQ
Opponents
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | 34 | 15 | 3 | 16 | 715 | 718 |
| MCM | 33 | 11 | 0 | 22 | 666 | 795 |
| TWB | 25 | 5 | 2 | 18 | 344 | 710 |
| SCF | 24 | 12 | 1 | 11 | 560 | 610 |
| BBBBU | 18 | 4 | 0 | 14 | 303 | 510 |
| NDN | 18 | 2 | 0 | 16 | 292 | 573 |
| RDRR | 16 | 0 | 2 | 14 | 220 | 595 |
| SLM | 16 | 6 | 1 | 9 | 334 | 446 |
| ETE | 15 | 1 | 1 | 13 | 233 | 524 |
| IJI | 15 | 4 | 1 | 10 | 316 | 435 |
| WMS | 14 | 4 | 0 | 10 | 254 | 451 |
| PHP | 13 | 4 | 0 | 9 | 257 | 350 |
| THS | 9 | 1 | 0 | 8 | 166 | 250 |
| MACM | 8 | 5 | 0 | 3 | 166 | 96 |
| BTBB | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 140 |
| TSTTW | 6 | 1 | 0 | 5 | 95 | 164 |
| TCT | 5 | 5 | 0 | 0 | 214 | 108 |
| TSTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 198 |
| TOW | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 72 |
| CCCCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 118 | 82 |
| WCWW | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 42 |
| BBBBRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 |
| CUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 62 |
| WMWWY | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60 |
| BUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| IPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 36 |
| RED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| SLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 44 |
| SCSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| WMWWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 |
| WBWWI | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| WBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 |
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment