| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | MSE, NKN, NTH, PAR, SYD, WSM | 4 Feb 2023 | 15 Apr 2023 | 5 |
|---|
| Comely Banks Recreation Reserve, Officer, Victoria, Australia | BTB, CRC, ISI, MSMM, SYD, WAR | 4 Feb 2023 | 25 Mar 2023 | 5 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, NKN, NTH, PAR, PPP | 4 Feb 2023 | 22 Apr 2023 | 5 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | BTB, CBC, MSE, SGD, SSR, WAR | 5 Feb 2023 | 1 Apr 2023 | 5 |
|---|
| Hills Grammar School, Kenthurst, NSW, Australia | CSC, MSMM, NKN, NTH, SYD | 4 Feb 2023 | 1 Apr 2023 | 4 |
|---|
| Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | CRC, CSC, NTH, PAR, WSM | 25 Feb 2023 | 18 Mar 2023 | 4 |
|---|
| 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | CRC, MSE, PAR, PPP | 18 Feb 2023 | 18 Mar 2023 | 3 |
|---|
| Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | BTB, ISI, NTH, PAR | 18 Feb 2023 | 18 Mar 2023 | 3 |
|---|
| Navigation Homes Stadium, Pukekohe, Auckland, New Zealand | MSE, SGD, WAR, WSM | 26 Feb 2023 | 8 Apr 2023 | 3 |
|---|
| Netstrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | ISI, NKN, SGD, WSM | 11 Feb 2023 | 18 Mar 2023 | 3 |
|---|
| PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | CSC, MSMM, SGD, SSR | 25 Feb 2023 | 25 Mar 2023 | 3 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | BTB, CBC, SGD | 4 Feb 2023 | 25 Feb 2023 | 2 |
|---|
| BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | PPP, SSR, WSM | 4 Mar 2023 | 11 Mar 2023 | 2 |
|---|
| HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | CBC, MSE, PPP | 4 Mar 2023 | 1 Apr 2023 | 2 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | CRC, CSC, SYD | 11 Feb 2023 | 18 Feb 2023 | 2 |
|---|
| Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | BTB, NTH, PAR | 11 Feb 2023 | 25 Feb 2023 | 2 |
|---|
| Kirkham Oval, Camden, NSW, Australia | CBC, SSR, WSM | 18 Feb 2023 | 18 Mar 2023 | 2 |
|---|
| Kurri Kurri Sports Ground, Kurri Kurri, NSW, Australia | NKN, SSR, SYD | 25 Feb 2023 | 25 Mar 2023 | 2 |
|---|
| Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | MSE, PPP, SGD | 18 Feb 2023 | 11 Mar 2023 | 2 |
|---|
| Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | ISI, PAR, SYD | 4 Feb 2023 | 25 Feb 2023 | 2 |
|---|
| New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | CSC, PAR, PPP | 11 Mar 2023 | 25 Mar 2023 | 2 |
|---|
| St John Oval, Charlestown, NSW, Australia | CBC, NKN, WAR | 18 Feb 2023 | 5 Mar 2023 | 2 |
|---|
| Cronulla High School, Cronulla, NSW, Australia | CSC, ISI | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 | 1 |
|---|
| Eric Tweedale Stadium, Merrylands, NSW, Australia | MSMM, PAR | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 | 1 |
|---|
| Hammondville Oval, Moorebank, NSW, Australia | CBC, MSMM | 11 Mar 2023 | 11 Mar 2023 | 1 |
|---|
| Lakeside Sports Complex, Raymond Terrace, NSW, Australia | MSE, NKN | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 | 1 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, New South Wales, Australia | NKN, PAR | 29 Apr 2023 | 29 Apr 2023 | 1 |
|---|
| Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | BTB, SYD | 4 Mar 2023 | 4 Mar 2023 | 1 |
|---|
| Mt Smart Stadium, Penrose, Auckland, New Zealand | CBC, WAR | 26 Mar 2023 | 26 Mar 2023 | 1 |
|---|
| Ron Costello Oval, Shellharbour, NSW, Australia | CRC, ISI | 25 Mar 2023 | 25 Mar 2023 | 1 |
|---|
| St Marys Leagues Stadium, St Marys, NSW, Australia | PPP, WAR | 19 Mar 2023 | 19 Mar 2023 | 1 |
|---|
| The Trusts Arena, Henderson, Auckland, New Zealand | SYD, WAR | 12 Mar 2023 | 12 Mar 2023 | 1 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | ISI, PPP | 5 Feb 2023 | 5 Feb 2023 | 1 |
|---|
| Windsor Sports Complex, Windsor, NSW, Australia | NKN, PPP | 11 Feb 2023 | 11 Feb 2023 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment