| 2014-02-14 | WSAW | 24 – 22 | WCP | St Marys Leagues Stadium, St Marys, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | CCC | 12 – 36 | ISI | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | CSC | 18 – 12 | SGD | Remondis Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | MSE | 10 – 38 | SSR | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | MSMM | 34 – 42 | SYD | Casey Fields, Cranbourne East, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | NKN | 14 – 28 | WSM | Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | NTH | 18 – 22 | BTB | TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | PAR | 12 – 27 | PPP | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-14 | CBC | 16 – 24 | CRC | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-20 | SGD | 10 – 24 | ISI | WIN Jubilee Oval, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | WSM | 44 – 4 | MSE | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | CCC | 38 – 32 | CRC | Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | WCP | 16 – 50 | MSMM | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | CSC | 30 – 18 | BTB | Remondis Stadium, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | SSR | 38 – 30 | WSAW | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | PPP | 36 – 36 | CBC | Sportingbet Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | PAR | 36 – 16 | NKN | New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-02-21 | NTH | 4 – 72 | SYD | TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2014-05-09 | SYD | 34 – 30 | PPP | Leichhardt Oval, Lilyfield, New South Wales, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment