| ANZ Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, GCT, MSE, MSMM, NKN, NQC, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WAR, WST | 13 Mar 2008 | 30 Aug 2008 | 33 |
|---|
| Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, GCT, MSE, MSMM, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WAR, WST | 15 Mar 2008 | 26 Sept 2008 | 15 |
|---|
| Suncorp Stadium, Milton, Queensland, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, GCT, MSE, NKN, NQC, PAR, PPP, SGI, SGIS, SSR, WST | 15 Mar 2008 | 19 Sept 2008 | 14 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, GCT, MSE, MSMM, NKN, PPP, SGIS, SSR, SYD, WST | 28 Mar 2008 | 6 Sept 2008 | 12 |
|---|
| CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, MSE, MSMM, NKN, PAR, PPP, SSR, SYD, WAR, WST | 21 Mar 2008 | 5 Sept 2008 | 12 |
|---|
| Dairy Farmers Stadium, Kirwan, Queensland, Australia | BBBBRI, CRC, CSC, GCT, MSMM, NKN, NQC, PAR, PPP, SSR, SYD, WAR, WST | 21 Mar 2008 | 29 Aug 2008 | 12 |
|---|
| Mt Smart Stadium, Penrose, Auckland, New Zealand | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, MSE, MSMM, NKN, NQC, PPP, SSR, SYD, WAR | 5 Apr 2008 | 18 Sept 2008 | 12 |
|---|
| Olympic Park, Melbourne, Victoria, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, GCT, MSE, MSMM, NKN, NQC, SGIS, SSR, SYD, WAR | 22 Mar 2008 | 13 Sept 2008 | 12 |
|---|
| Skilled Park, Robina, Queensland, Australia | BBBBRI, CBC, CRC, CSC, GCT, MSE, MSMM, NKN, NQC, PPP, SGIS, WAR, WST | 13 Mar 2008 | 6 Sept 2008 | 12 |
|---|
| Toyota Stadium, Woolooware, NSW, Australia | BBBBRI, CSC, GCT, MSE, NKN, NQC, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WAR, WST | 18 Apr 2008 | 5 Sept 2008 | 12 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | BBBBRI, CRC, GCT, MSE, MSMM, NKN, NQC, PAR, SGIS, SSR, SYD, WST | 14 Mar 2008 | 29 Aug 2008 | 11 |
|---|
| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | CBC, CSC, GCT, MSE, MSMM, PAR, PPP, SGIS, SYD, WAR | 14 Mar 2008 | 12 Sept 2008 | 10 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | CRC, GCT, MSE, MSMM, NKN, NQC, PAR, PPP, SYD, WAR, WST | 27 Mar 2008 | 5 Sept 2008 | 10 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | BBBBRI, CRC, GCT, NQC, SGIS, WAR, WST | 23 Mar 2008 | 23 Aug 2008 | 6 |
|---|
| Bluetongue Stadium, Gosford, NSW, Australia | MSE, MSMM, NKN, NQC, SSR, SYD | 19 Apr 2008 | 27 June 2008 | 4 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | MSMM, NQC, PPP, WST | 6 Apr 2008 | 13 July 2008 | 3 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | CSC, GCT, WAR, WST | 24 May 2008 | 28 Aug 2008 | 3 |
|---|
| Mt Smart Stadium, Auckland, New Zealand | NKN, PAR, WAR | 22 Mar 2008 | 30 May 2008 | 2 |
|---|
| ANZ Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | BBBBRI, CRC | 4 Oct 2008 | 4 Oct 2008 | 1 |
|---|
| Brookvale Oval, Broovkale, NSW, Australia | MSE, SSR | 5 Apr 2008 | 5 Apr 2008 | 1 |
|---|
| Sydney Cricket Ground, Moore Park, NSW, Australia | SSR, WST | 19 Apr 2008 | 19 Apr 2008 | 1 |
|---|
| Telstra Dome, Melbourne, Victoria, Australia | MSMM, WAR | 16 Mar 2008 | 16 Mar 2008 | 1 |
|---|
| The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | CBC, PAR | 22 Aug 2008 | 22 Aug 2008 | 1 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | CRC, GCT | 12 Sept 2008 | 12 Sept 2008 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment