| 2016-03-04 | GCWG | 18 – 16 | SLM | Glennon Park, Nerang, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-04 | TWB | 46 – 6 | NPN | Jack Manski Oval, Kirwan, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-04 | IDI | 10 – 34 | SCF | North Ipswich Reserve, Ipswich, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-04 | NDN | 16 – 4 | RDRR | Bishop Park, Nundah, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-04 | MCM | 4 – 26 | CQC | BB Print Stadium, Mackay, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-05 | WMS | 36 – 24 | VTV | BMD Kougari Oval, Manly West, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-05 | GCGGO | 16 – 20 | ETE | Piggabeen Sports Complex, Tweed Head West, NSW, Australia | View |
|---|
| 2016-03-05 | TCT | 40 – 40 | CCCCE | Gold Park, Toowoomba, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-11 | CQC | 24 – 40 | TWB | Browne Park, Rockhampton, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-11 | IDI | 26 – 24 | TCT | North Ipswich Reserve, Ipswich, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-11 | VTV | 28 – 10 | RDRR | Casey Fields, Cranbourne East, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2016-03-12 | CCCCE | 6 – 76 | SCF | Stafford Park, Torquay, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-12 | WMS | 12 – 38 | NDN | BMD Kougari Oval, Manly West, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-12 | NPN | 46 – 10 | MCM | Barlow Park, Cairns, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-12 | GCWG | 20 – 20 | GCGGO | Pizzey Park, Miami, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-12 | SLM | 18 – 10 | ETE | Davies Park, West End, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | TCT | 16 – 54 | SCF | Gold Park, Toowoomba, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | ETE | 16 – 34 | GCWG | Suzuki Stadium, Coorparoo, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | TWB | 50 – 8 | MCM | Jack Manski Oval, Kirwan, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | CQC | 34 – 20 | NPN | Browne Park, Rockhampton, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | GCGGO | 24 – 22 | SLM | Pizzey Park, Miami, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-18 | NDN | 24 – 16 | VTV | Bishop Park, Nundah, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-19 | WMS | 14 – 46 | RDRR | BMD Kougari Oval, Manly West, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-03-19 | CCCCE | 22 – 48 | IDI | Fred Kassulke Oval, Nanango, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-01 | SCF | 48 – 0 | IDI | Sunshine Coast Stadium, Bokarina, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-01 | TWB | 25 – 24 | CQC | Jack Manski Oval, Kirwan, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-01 | RDRR | 14 – 28 | VTV | Dick Tosser Turner Complex, Kippa-Ring, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-01 | MCM | 4 – 18 | NPN | BB Print Stadium, Mackay, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-02 | CCCCE | 38 – 22 | TCT | Bulldog Park, Chinchilla, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-02 | GCGGO | 10 – 58 | GCWG | Piggabeen Sports Complex, Tweed Heads West, NSW, Australia | View |
|---|
| 2016-04-02 | ETE | 20 – 12 | SLM | Suzuki Stadium, Coorparoo, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-02 | NDN | 48 – 14 | WMS | Bishop Park, Nundah, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-08 | VTV | 28 – 18 | NDN | Casey Fields, Cranbourne East, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2016-04-08 | SCF | 68 – 0 | CCCCE | Sunshine Coast Stadium, Bokarina, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-08 | RDRR | 24 – 16 | WMS | Deception Bay Juniors, Deception Bay, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-08 | CQC | 52 – 0 | MCM | Browne Park, Rockhampton, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-09 | ETE | 40 – 22 | GCGGO | Suzuki Stadium, Coorparoo, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-09 | NPN | 16 – 46 | TWB | Barlow Park, Cairns, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-09 | TCT | 6 – 38 | IDI | Gold Park, Toowoomba, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-09 | SLM | 16 – 32 | GCWG | Davies Park, West End, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-15 | GCWG | 42 – 6 | ETE | Pizzey Park, Miami, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-15 | VTV | 52 – 10 | WMS | Casey Fields, Cranbourne East, Victoria, Australia | View |
|---|
| 2016-04-15 | RDRR | 12 – 32 | NDN | Williamina Court Sports Complex, Narangba, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-15 | MCM | 12 – 70 | TWB | BB Print Stadium, Mackay, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-16 | SLM | 38 – 26 | GCGGO | Davies Park, West End, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-16 | SCF | 50 – 16 | TCT | Sunshine Coast Stadium, Bokarina, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-16 | IDI | 44 – 20 | CCCCE | Laidley Recreational Reserve. Laidley, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-16 | NPN | 18 – 22 | CQC | Barlow Park, Cairns, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-29 | TWB | 60 – 24 | SCF | Gold Park, Toowoomba, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-04-30 | GCWG | 10 – 13 | NDN | Pizzey Park, Miami, Queensland, Australia | View |
|---|
| 2016-05-07 | TWB | — | NDN | Suzuki Stadium, Coorparoo, Queensland, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment