| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CAN, CBC, CBR, CCRC, CRC, CRO, CSC, ISI, MAN, MOU, MSE, NEW, NKN, NTH, PAR, PEN, PPP, SGD, SGI, SGIS, SOU, SSR, SYD, VIC, WAR, WSM, WST | 18 Apr 2002 | 16 Sept 2023 | 94 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | BTB, CAN, CBC, CBR, CRC, CRO, CSC, MAN, MEL, MOU, MSE, NEW, NKN, NTH, PAR, PEN, PPP, SGI, SGIS, SOU, SSR, SYD, VIC, WAR, WSM, WST | 13 Apr 2002 | 27 Apr 2024 | 77 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | CAN, CBC, CBR, CRC, CRO, CSC, ISI, KAI, MAN, MEL, MOU, MSE, NEW, NKN, NTH, PAR, PEN, PPP, SGD, SGI, SGIS, SOU, SYD, VIC, WAR, WSM, WST | 3 Aug 2002 | 7 June 2024 | 73 |
|---|
| Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 11 Apr 2002 | 13 July 2007 | 58 |
|---|
| North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | BTB, CAN, CBC, CBR, CRC, CRO, CSC, ISI, MAN, MOU, MSE, NEW, NKN, NTH, PAR, PEN, PPP, SGD, SGI, SSR, SYD, VIC, WAR, WSM, WST | 13 Mar 2004 | 2 Sept 2023 | 56 |
|---|
| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 13 Apr 2002 | 7 Sept 2007 | 55 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SGIS, SSR, SYD, WSM | 6 Sept 2001 | 24 Aug 2007 | 52 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SGIS, SSR, SYD, WSM | 8 Sept 2001 | 1 Sept 2007 | 50 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SGIS, SSR, SYD, WSM | 18 Apr 2002 | 24 Aug 2007 | 47 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 3 May 2002 | 31 Aug 2007 | 45 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | BTB, CAN, CBC, CRC, CSC, ISI, MAN, MOU, MSE, NKN, NTH, PAR, PEN, PPP, SGD, SGI, SGIS, SOU, SSR, SYD, WSM | 13 Apr 2002 | 28 July 2019 | 40 |
|---|
| PointsBet Stadium, Woolooware, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, NEW, NTH, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WST | 24 Mar 2019 | 1 June 2024 | 34 |
|---|
| Penrith Stadium, Penrith, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SGIS, SSR, SYD, WSM | 18 Apr 2002 | 20 Aug 2005 | 29 |
|---|
| BlueBet Stadium, Penrith, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WST | 13 Mar 2021 | 1 June 2024 | 27 |
|---|
| 4 Pines Park, Brookvale, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WST | 19 June 2021 | 24 May 2024 | 25 |
|---|
| GIO Stadium, Bruce, ACT, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MOU, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WAR, WST | 24 Mar 2018 | 15 Mar 2025 | 22 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | CAN, CBC, CRC, CRO, CSC, ISI, MEL, MSE, NEW, NTH, PAR, PEN, PPP, SGI, SGIS, SOU, SSR, WSM, WST | 19 Apr 2002 | 1 June 2024 | 22 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 1 Apr 2004 | 14 Sept 2007 | 22 |
|---|
| CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 27 Apr 2006 | 7 Sept 2007 | 21 |
|---|
| Raiders Belconnen, Holt, ACT, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WST | 11 June 2022 | 16 Aug 2025 | 21 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | BTB, CAN, CBR, CRO, CSC, MSE, NEW, NKN, NTH, PEN, SGIS, SOU, SSR, SYD, WAR, WSM | 6 Aug 2004 | 8 June 2024 | 20 |
|---|
| Panthers Stadium, Penrith, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MOU, NEW, NTH, PAR, PEN, SGI, SYD, WST | 11 Mar 2018 | 18 Aug 2019 | 19 |
|---|
| Lidcombe Oval, Lidcombe, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, VIC, WST | 26 May 2018 | 8 June 2024 | 18 |
|---|
| Ringrose Park, Wentworthville, NSW, Australia | CAN, CBR, CRC, CRO, MAN, NEW, NKN, NTH, PAR, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 14 Sept 2007 | 19 Aug 2023 | 18 |
|---|
| Churchill Park, Lautoka, Fiji | CAN, KAI, MAN, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 16 Mar 2024 | 30 Aug 2025 | 17 |
|---|
| Lidcombe Oval, Lidcombe, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 30 July 2023 | 23 Aug 2025 | 17 |
|---|
| Seabrook Reserve, Broadmeadows, Victoria, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, NEW, PAR, SGI, SYD, WAR, WST | 25 June 2023 | 30 Aug 2025 | 17 |
|---|
| McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, MOU, NEW, NTH, PEN, SGI, SYD | 7 Apr 2018 | 24 Mar 2024 | 16 |
|---|
| OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, ISI, MSE, NKN, PAR, PPP, SGD, SGIS, SSR, WSM | 13 Mar 2004 | 19 Aug 2006 | 16 |
|---|
| AAMI Park, Melbourne, Victoria, Australia | CAN, CBR, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, VIC, WAR | 27 July 2019 | 6 June 2025 | 15 |
|---|
| Collegians Sports Centre, Figtree, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, NEW, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 21 July 2024 | 9 Aug 2025 | 15 |
|---|
| HE Laybutt Sporting Complex, Blacktown, NSW, Australia | CBR, CRO, MAN, NEW, PAR, PEN, SOU, SYD, WAR, WST | 25 Mar 2018 | 12 May 2024 | 15 |
|---|
| Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | CRO, MAN, MEL, NEW, NKN, NTH, PAR, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 29 June 2007 | 17 June 2023 | 14 |
|---|
| Kellyville Park, Kellyville, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WST | 12 Mar 2022 | 27 May 2023 | 14 |
|---|
| Lottoland, Brookvale, NSW, Australia | CAN, MAN, MOU, MSM, NTH, PAR, PEN, SGI, SYD, VIC | 18 Mar 2018 | 17 Apr 2021 | 14 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, New South Wales, Australia | CAN, CBR, KAI, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 29 June 2024 | 23 Aug 2025 | 14 |
|---|
| 4 Pines Park, Brookvale, New South Wales, Australia | CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, NEW, PAR, SGI, SOU, WAR, WST | 16 June 2024 | 31 Aug 2025 | 13 |
|---|
| Mt Smart Stadium, Penrose, Auckland, New Zealand | CAN, CRO, MAN, NEW, NTH, PEN, SGI, SYD, VIC, WAR, WST | 10 Mar 2018 | 31 Aug 2019 | 13 |
|---|
| Sydney Showground, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SGD, SSR, SYD | 7 Sept 2001 | 1 July 2005 | 13 |
|---|
| Wentworth Park, Glebe, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, MAN, MEL, PAR, SGI, SYD, WST | 29 June 2024 | 31 Aug 2025 | 13 |
|---|
| Collegians Sports Centre, Figtree, NSW, Australia | CAN, CRO, MEL, NEW, NTH, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 10 Aug 2019 | 27 Apr 2024 | 12 |
|---|
| Wentworth Park, Glebe, NSW, Australia | CBR, CRO, MAN, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 19 Mar 2023 | 2 June 2024 | 12 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, New South Wales, Australia | CAN, CBC, CBR, CSC, KAI, MAN, PAR, PEN, SOU, SYD, WAR, WST | 16 May 2003 | 19 July 2025 | 11 |
|---|
| Gosch’s Paddock, Melbourne, Victoria, Australia | CAN, CRO, MAN, MEL, NTH, PAR, PEN, SYD, VIC, WST | 19 Apr 2019 | 23 Aug 2025 | 11 |
|---|
| James Hardie COE | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, PAR, PEN, SGI, SOU, WAR, WST | 21 Mar 2026 | 30 Aug 2026 | 11 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, New South Wales, Australia | CAN, CBR, CRO, MEL, NEW, PEN, WAR, WST | 23 Sept 2018 | 14 Sept 2025 | 11 |
|---|
| Netstrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | CAN, CRO, KAI, NEW, PEN, SGI, SOU, SYD, VIC, WAR, WST | 24 Aug 2019 | 11 May 2024 | 11 |
|---|
| New Era Stadium, Cabramatta, NSW, Australia | CAN, CRO, MAN, PAR, PEN, SGI, WST | 8 Apr 2018 | 30 Mar 2024 | 11 |
|---|
| Kellyville Park, Kellyville, New South Wales, Australia | CRO, MAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 6 July 2024 | 16 Aug 2025 | 10 |
|---|
| North Harbour Stadium, Albany, Auckland, New Zealand | CBR, KAI, MEL, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 13 Apr 2019 | 19 July 2025 | 10 |
|---|
| St Marys Leagues Stadium, St Marys, NSW, Australia | CRO, MAN, NEW, NTH, PAR, PEN, SOU, SYD, WAR | 24 Mar 2018 | 16 Mar 2024 | 10 |
|---|
| Wentworth Park | CAN, CBR, CRO, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WST | 22 Mar 2026 | 23 Aug 2026 | 10 |
|---|
| Casey Fields, Cranbourne East, Victoria, Australia | CRO, MAN, NEW, PEN, SGI, SYD, VIC, WST | 30 Mar 2019 | 28 Aug 2022 | 9 |
|---|
| Churchill Park | CAN, CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, PEN, SGI, SOU, SYD | 28 Mar 2026 | 29 Aug 2026 | 9 |
|---|
| Ironmark High Performance Centre, Redfern, NSW, Australia | CBR, MAN, NEW, PEN, SGI, SOU, SYD, WST | 8 May 2021 | 4 June 2022 | 9 |
|---|
| Lidcombe Oval | CAN, CBR, MAN, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR, WST | 25 Apr 2026 | 29 Aug 2026 | 9 |
|---|
| Ocean Protect Stadium | CBR, CRO, KAI, MAN, MEL, NEW, SGI, SOU, WAR, WST | 21 Mar 2026 | 15 Aug 2026 | 9 |
|---|
| Stadium Australia, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CAN, CBC, CSC, MAN, PAR, SGIS, SOU, WSM, WST | 26 Aug 2000 | 12 June 2021 | 9 |
|---|
| Ziems Park, Corrimal, NSW, Australia | CAN, CBR, MEL, NEW, PAR, SGI, VIC, WES, WST | 22 June 2019 | 22 July 2023 | 9 |
|---|
| Belmore Sports Ground | CAN, MEL, NEW, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD, WAR | 7 Mar 2026 | 14 Aug 2026 | 8 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | BTB, CBC, CCRC, NKN, PPP, SOU, SSR, SYD, WSM | 31 July 2004 | 18 June 2023 | 8 |
|---|
| Erskineville Oval, Erskineville, NSW, Australia | CRO, CSC, KAI, PAR, PEN, SOU, SSR, SYD, WAR, WSM | 30 Aug 2002 | 25 May 2024 | 8 |
|---|
| Newcastle Knights Centre of Excellence, Broadmeadow, New South Wales, Australia | CAN, CBR, KAI, MEL, NEW, SGI, SOU, SYD, WAR | 28 June 2025 | 30 Aug 2025 | 8 |
|---|
| Redfern Oval | CAN, KAI, MEL, NEW, PAR, SGI, SOU, SYD, WAR | 15 Mar 2026 | 22 Aug 2026 | 8 |
|---|
| Seiffert Oval, Queanbeyan, NSW, Australia | CBC, CBR, CRC, MAN, MOU, NKN, SYD, WAR, WST | 19 Aug 2005 | 23 Mar 2024 | 8 |
|---|
| The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, SYD, WSM | 6 Aug 2005 | 28 June 2007 | 8 |
|---|
| 4 Pines Park | CAN, CBR, CRO, MAN, NEW, PEN, SOU, WAR | 7 Mar 2026 | 15 Aug 2026 | 7 |
|---|
| ANZ Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CAN, NTH, PAR, SGI, SOU, SYD | 11 Aug 2018 | 17 Aug 2019 | 7 |
|---|
| Aubrey Keech Reserve, Hinchinbrook, NSW, Australia | MAN, MOU, NEW, NTH, PAR, PEN, SYD | 17 Mar 2018 | 18 May 2024 | 7 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, New South Wales, Australia | CRO, KAI, MEL, NEW, PAR, PEN, WST | 6 July 2024 | 9 Aug 2025 | 7 |
|---|
| Newcastle Permanent Centre of Excellence, Broadmeadow, NSW, Australia | CAN, KAI, MAN, NEW, SGI, SOU, SYD, WAR | 6 Apr 2024 | 9 June 2024 | 7 |
|---|
| Parker Street Reserve, Penrith, New South Wales, Australia | CAN, CRO, MAN, MEL, PEN, SOU, SYD, WST | 8 Mar 2025 | 4 July 2025 | 7 |
|---|
| Southern Cross Group Stadium, Woolooware, NSW, Australia | CRO, MAN, MOU, PAR, SGI, SYD, WAR, WST | 10 Mar 2018 | 26 Aug 2018 | 7 |
|---|
| Central Coast Stadium, Gosford, NSW, Australia | BTB, CAN, CRC, NKN, SGI, SOU, SSR, SYD, VIC | 9 Apr 2005 | 16 July 2022 | 6 |
|---|
| Go Media Stadium, Penrose, Auckland, New Zealand | CAN, MAN, MEL, NEW, PEN, SGI, WAR | 31 Mar 2024 | 21 June 2025 | 6 |
|---|
| McDonald Jones Stadium, Broadmeadow, New South Wales, Australia | CRO, NEW, PAR, PEN, SYD, WST | 16 June 2024 | 14 June 2025 | 6 |
|---|
| Metricon High Performance Centre, Redfern, NSW, Australia | CRO, NTH, PAR, PEN, SGI, SOU, SYD | 23 Mar 2019 | 15 Mar 2020 | 6 |
|---|
| Seabrook Reserve | CAN, CBR, MAN, MEL, NEW, PEN, SOU | 24 Apr 2026 | 21 Aug 2026 | 6 |
|---|
| Sharks Stadium, Woolooware, New South Wales, Australia | CAN, CRO, KAI, MAN, SOU, SYD, WAR | 22 Mar 2025 | 18 July 2025 | 6 |
|---|
| Waverley Oval, Bondi Junction, NSW, Australia | CAN, CRO, MAN, SGI, SYD, VIC, WST | 25 Apr 2021 | 21 Aug 2022 | 6 |
|---|
| BlueBet Stadium, Penrith, New South Wales, Australia | CBR, CRO, KAI, MEL, PEN | 29 July 2023 | 15 Aug 2024 | 5 |
|---|
| Cabramatta Sports Ground, Cabramatta, NSW, Australia | CBC, MSE, PAR, SSR, SYD | 13 Sept 2002 | 17 Aug 2007 | 5 |
|---|
| Jubilee Stadium | CAN, CRO, KAI, PEN, SGI, TBC, WST | 27 June 2026 | 19 Sept 2026 | 5 |
|---|
| New Era Stadium, Cabramatta, New South Wales, Australia | CAN, KAI, PAR, PEN, SYD, WST | 15 June 2024 | 22 Mar 2025 | 5 |
|---|
| Parker Street Reserve | CAN, CBR, MAN, PEN, SYD, WAR | 3 May 2026 | 29 Aug 2026 | 5 |
|---|
| PointsBet Stadium, Woolooware, New South Wales, Australia | CAN, CRO, KAI, MEL, SOU, WAR | 13 June 2024 | 31 Aug 2024 | 5 |
|---|
| St John Oval, Charlestown, NSW, Australia | CAN, CBR, CRO, NEW, VIC | 30 Apr 2022 | 9 Mar 2024 | 5 |
|---|
| St Marys Leagues Stadium, St Marys, New South Wales, Australia | MAN, NEW, PEN, SGI, SOU, WAR | 20 July 2024 | 23 Aug 2025 | 5 |
|---|
| Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, Australia | CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, SGIS, SYD | 14 Sept 2001 | 24 Aug 2007 | 5 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | CSC, NKN, PAR, PPP, SGIS, SYD | 5 Oct 2002 | 7 Sept 2007 | 5 |
|---|
| Accor Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CAN, CBR, MAN, SOU, SYD | 30 Apr 2022 | 27 May 2023 | 4 |
|---|
| Allianz Stadium, Moore Park, NSW, Australia | PAR, PEN, SGI, SYD | 3 June 2018 | 4 Aug 2018 | 4 |
|---|
| Bankwest Stadium, Parramatta, NSW, Australia | CAN, NEW, PAR, PEN, SYD | 3 Aug 2019 | 11 Apr 2021 | 4 |
|---|
| Collegians Sports Centre | CRO, MAN, NEW, SGI, SYD | 11 Apr 2026 | 9 Aug 2026 | 4 |
|---|
| Comely Banks Recreation Reserve, Officer, Victoria, Australia | KAI, MEL, NEW, SOU, WST | 25 Mar 2023 | 30 Mar 2024 | 4 |
|---|
| CommBank Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia | CAN, CRO, MEL, NEW, PEN, SYD | 25 Sept 2022 | 28 Sept 2025 | 4 |
|---|
| Croome Rd Sporting Complex | CAN, MEL, SGI, WAR, WST | 14 Mar 2026 | 22 Aug 2026 | 4 |
|---|
| Gosch’s Paddock | MEL, PAR, SYD, WAR, WST | 7 Mar 2026 | 30 May 2026 | 4 |
|---|
| Haines Drive Reserve, Wyndham Vale, Victoria, Australia | CAN, CRO, VIC, WAR, WST | 6 Apr 2019 | 18 Apr 2021 | 4 |
|---|
| Hammondville Oval, Moorebank, New South Wales, Australia | CAN, KAI, MEL, NEW, PAR | 8 Mar 2025 | 10 May 2025 | 4 |
|---|
| Kippax Oval, Holt, ACT, Australia | BTB, CRC, NTH, PPP, SGD | 4 June 2004 | 7 Sept 2007 | 4 |
|---|
| Leichhardt Oval | CWC, KAI, NEW, PCP, SGI, WST | 15 Mar 2026 | 12 Sept 2026 | 4 |
|---|
| Navigation Homes Stadium, Pukekohe, Auckland, New Zealand | CAN, CRO, MAN, SYD, WAR | 10 Mar 2024 | 25 May 2025 | 4 |
|---|
| Newcastle COE | MAN, MEL, NEW, PEN, SYD | 25 Apr 2026 | 23 Aug 2026 | 4 |
|---|
| Prince Charles Park, Nadi, Fiji | CBR, CRO, KAI, MEL | 11 May 2024 | 23 Aug 2025 | 4 |
|---|
| QBE Stadium, Albany, Auckland, New Zealand | CRO, MOU, PAR, PEN, WAR | 28 Apr 2018 | 15 July 2018 | 4 |
|---|
| Raiders Belconnen | CAN, CBR, NEW, SOU, WST | 21 Mar 2026 | 9 Aug 2026 | 4 |
|---|
| St Marys Leagues Stadium | CRO, KAI, MAN, PAR, PEN | 7 Mar 2026 | 24 Apr 2026 | 4 |
|---|
| TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | CSC, MAN, NTH, SSR, WST | 13 Aug 2004 | 25 Apr 2021 | 4 |
|---|
| The Trusts Arena | CAN, NEW, PEN, SGI, WAR | 21 June 2026 | 29 Aug 2026 | 4 |
|---|
| Belmore | CAN, MAN, PAR, WST | — | — | 3 |
|---|
| Bluetongue Stadium, Gosford, NSW, Australia | NKN, SSR, SYD | 5 Aug 2006 | 1 June 2007 | 3 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, New South Wales, Australia | CAN, SOU, WAR, WST | 23 June 2024 | 30 Mar 2025 | 3 |
|---|
| Eric Tweedale Stadium, Merrylands, New South Wales, Australia | CBR, NEW, PAR, SGI | 22 June 2024 | 31 Aug 2024 | 3 |
|---|
| Express Advocate Stadium, Gosford, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, NTH, SYD | 21 May 2004 | 2 July 2004 | 3 |
|---|
| GIO Stadium | CBR, CRO, PEN, SGI | 29 Mar 2026 | 31 May 2026 | 3 |
|---|
| Jubilee Oval, Kogarah, NSW, Australia | CAN, CRO, NEW, SGI, SYD | 3 Aug 2018 | 9 Sept 2018 | 3 |
|---|
| Jubilee Stadium, Kogarah, New South Wales, Australia | CBR, CRO, PAR, PEN | 6 Sept 2025 | 20 Sept 2025 | 3 |
|---|
| Kirkham Oval, Camden, NSW, Australia | CAN, CRO, SGI, VIC, WST | 13 Mar 2022 | 18 Mar 2023 | 3 |
|---|
| Lyall Peacock Oval, Toronto, NSW, Australia | CAN, CRC, NEW, NKN, SOU | 15 June 2007 | 19 Aug 2023 | 3 |
|---|
| Mascot Oval, Mascot, NSW, Australia | CAN, PAR, SOU, SYD, WST | 22 May 2021 | 21 May 2023 | 3 |
|---|
| McCredie Park, Guildford, NSW, Australia | CRO, PAR, VIC, WAR | 6 Apr 2019 | 22 June 2019 | 3 |
|---|
| McDonald Jones Stadium | KAI, NEW, PAR, WAR | 21 Mar 2026 | 28 June 2026 | 3 |
|---|
| McDonalds Park, Wagga Wagga, NSW, Australia | CBR, PEN, SOU, VIC | 4 May 2019 | 29 Apr 2023 | 3 |
|---|
| Michael Cronin Oval, Gerringong, NSW, Australia | MAN, NEW, SGI | 31 Mar 2018 | 30 Mar 2024 | 3 |
|---|
| Morry Breen Oval, Kanwal, NSW, Australia | MOU, NEW, SYD, WST | 28 Apr 2018 | 21 Mar 2022 | 3 |
|---|
| Seiffert Oval | CBR, MAN, MEL, PAR | 18 Apr 2026 | 22 Aug 2026 | 3 |
|---|
| Sid Parrish Park, Figtree, NSW, Australia | NEW, SGI, SOU, WST | 28 May 2023 | 16 Mar 2024 | 3 |
|---|
| St Johns Oval, Charlestown, NSW, Australia | MOU, NEW, SGI, WST | 4 Aug 2018 | 27 July 2019 | 3 |
|---|
| Waverley | PEN, SYD, VIC, WST | — | — | 3 |
|---|
| 4 Pines | CAN, MAN, SGI | — | — | 2 |
|---|
| Accor Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | MAN, SOU | 22 June 2024 | 21 June 2025 | 2 |
|---|
| Blacktown Exercise Sports and Technology Hub, Rooty Hill, New South Wales, Australia | CBR, NEW, PEN | 4 May 2025 | 25 May 2025 | 2 |
|---|
| BlueBet | PAR, PEN | — | — | 2 |
|---|
| Clearwood Drive Reserve, Truganina, Victoria, Australia | MAN, SYD, VIC | 2 May 2021 | 30 May 2021 | 2 |
|---|
| Collegians | MAN, PEN, SGI | — | — | 2 |
|---|
| CommBank Stadium | PEN, SOU, TBC | 3 July 2026 | 26 Sept 2026 | 2 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, New South Wales, Australia | CRO, MEL, SOU | 14 July 2024 | 29 June 2025 | 2 |
|---|
| Crestwood Oval, Baulkham Hills, NSW, Australia | CBR, MEL, PAR, SOU | 23 June 2019 | 13 Apr 2024 | 2 |
|---|
| Dudley Oval, Dudley, NSW, Australia | NEW, PAR, PEN | 23 Mar 2019 | 27 Apr 2019 | 2 |
|---|
| Eric Tweedale Stadium, Merrylands, NSW, Australia | CAN, PAR, SGI | 9 Mar 2024 | 8 June 2024 | 2 |
|---|
| Henson | CRO, SOU, WST | — | — | 2 |
|---|
| Henson Park | CAN, CRO, SYD | 11 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 2 |
|---|
| Industree Group Stadium, Gosford, New South Wales, Australia | CRO, NEW, SYD | 22 June 2024 | 24 May 2025 | 2 |
|---|
| Lawaqa Park, Sigatoka, Fiji | KAI, MEL, NEW | 29 Mar 2025 | 27 June 2025 | 2 |
|---|
| Leichardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | CAN, CRO, PAR, SYD | 9 Sept 2023 | 9 Sept 2023 | 2 |
|---|
| Maitland Sportsground, Maitland, NSW, Australia | NEW, SOU, WST | 24 Aug 2019 | 8 July 2023 | 2 |
|---|
| Marcellin Fields, Maroubra, NSW, Australia | CRC, NEW, SSR, SYD | 28 July 2006 | 14 Aug 2022 | 2 |
|---|
| McCredie Park, Guildford, New South Wales, Australia | CAN, CRO, PAR, SGI | 27 Mar 2021 | 30 Aug 2025 | 2 |
|---|
| Nestrata Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | CBR, PEN, SOU, SYD | 21 Sept 2019 | 21 Sept 2019 | 2 |
|---|
| NorthPower Stadium, Gosford, NSW, Australia | CRC, MSE, PPP, SSR | 19 Apr 2002 | 23 Aug 2002 | 2 |
|---|
| NSWRL Centre of Excellence, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | KAI, MAN, SYD | 26 Apr 2025 | 5 Aug 2025 | 2 |
|---|
| OKI Jubilee Stadium, Wollongong, NSW, Australia | ISI, SGD, SGIS, WSM | 2 July 2004 | 29 July 2006 | 2 |
|---|
| Raiders Belconnen, Bruce, ACT, Australia | CAN, CBR, PAR | 7 Apr 2024 | 14 Apr 2024 | 2 |
|---|
| Ron Costello Oval, Shellharbour, NSW, Australia | NEW, NTH, SGI | 24 Mar 2018 | 18 Mar 2023 | 2 |
|---|
| Storey Park, Hornsby, NSW, Australia | CRO, NTH, WSM | 15 July 2006 | 23 June 2019 | 2 |
|---|
| Sydney Academy of Sport | KAI, MAN, SYD | 29 Mar 2026 | 4 Apr 2026 | 2 |
|---|
| Sydney Academy of Sport and Recreation, Narrabeen, New South Wales, Australia | KAI, MAN, SGI | 4 May 2025 | 6 July 2025 | 2 |
|---|
| Sydney Cricket Ground, Moore Park, NSW, Australia | SGD, SGIS, SSR, SYD | 26 June 2004 | 1 Sept 2006 | 2 |
|---|
| The Trusts Arena, Henderson, Auckland, New Zealand | CRO, NEW, WAR | 12 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | 2 |
|---|
| Townsend Oval, Merewether, NSW, Australia | CSC, MSE, NKN | 28 Apr 2007 | 19 May 2007 | 2 |
|---|
| Western Weekender Stadium, St Marys, NSW, Australia | NTH, PPP, SSR | 6 May 2004 | 14 Apr 2006 | 2 |
|---|
| Windsor Sports Complex, Windsor, NSW, Australia | PEN, SOU, SYD | 29 May 2022 | 3 May 2024 | 2 |
|---|
| AAMI Park | CRO, MEL | 12 July 2026 | 12 July 2026 | 1 |
|---|
| Aubrey Keech Reserve | CBR, WAR | 14 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | 1 |
|---|
| Bankwest Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia | CBR, SOU | 29 Sept 2019 | 29 Sept 2019 | 1 |
|---|
| Begnell Field, Belfield, NSW, Australia | CBC, SYD | 4 June 2004 | 4 June 2004 | 1 |
|---|
| Berkeley Vale Oval, Glenning Valley, NSW, Australia | MAN, SYD | 21 Apr 2018 | 21 Apr 2018 | 1 |
|---|
| Bill Hicks Oval, Kanwal, NSW, Australia | PAR, SYD | 9 Apr 2022 | 9 Apr 2022 | 1 |
|---|
| Bon Andrews Oval, North Sydney, NSW, Australia | MAN, NTH | 8 June 2019 | 8 June 2019 | 1 |
|---|
