| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, WSM | 16 Mar 2007 | 7 Sept 2007 | 11 |
|---|
| CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD | 22 Mar 2007 | 7 Sept 2007 | 11 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CBC, CCRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 16 Mar 2007 | 25 Aug 2007 | 11 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, SSR, SYD, WSM | 24 Mar 2007 | 14 Sept 2007 | 11 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SSR, WSM | 23 Mar 2007 | 22 Sept 2007 | 10 |
|---|
| North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 20 Apr 2007 | 30 Aug 2007 | 10 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 16 Mar 2007 | 24 Aug 2007 | 10 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 29 Mar 2007 | 1 Sept 2007 | 9 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BTB, CRC, CSC, MSE, PAR, SSR, SYD, WSM | 15 Apr 2007 | 31 Aug 2007 | 7 |
|---|
| Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | CBC, CSC, MSE, PAR, SSR, SYD, WSM | 18 Mar 2007 | 13 July 2007 | 6 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | BTB, CBC, NKN, PPP, SSR, SYD, WSM | 17 Mar 2007 | 24 Aug 2007 | 6 |
|---|
| The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, NKN, SYD, WSM | 4 May 2007 | 28 June 2007 | 5 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | CBC, MSE, NTH, PPP | 30 Mar 2007 | 8 Sept 2007 | 4 |
|---|
| Kippax Oval, Holt, ACT, Australia | BTB, CRC, NTH, PPP | 25 May 2007 | 7 Sept 2007 | 3 |
|---|
| Bluetongue Stadium, Gosford, NSW, Australia | NKN, SSR, SYD | 14 Apr 2007 | 1 June 2007 | 2 |
|---|
| Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, Australia | CRC, NTH, SYD | 4 Aug 2007 | 24 Aug 2007 | 2 |
|---|
| Townsend Oval, Merewether, NSW, Australia | CSC, MSE, NKN | 28 Apr 2007 | 19 May 2007 | 2 |
|---|
| Cabramatta Sports Ground, Cabramatta, NSW, Australia | CBC, PAR | 17 Aug 2007 | 17 Aug 2007 | 1 |
|---|
| Cessnock Sportsground, Cessnock, NSW, Australia | NKN, NTH | 29 June 2007 | 29 June 2007 | 1 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | SSR, WSM | 26 May 2007 | 26 May 2007 | 1 |
|---|
| Erskineville Oval, Erskineville, NSW, Australia | SSR, SYD | 20 Aug 2007 | 20 Aug 2007 | 1 |
|---|
| Heffron Park, Maroubra, NSW, Australia | PPP, SSR | 7 Aug 2007 | 7 Aug 2007 | 1 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | BTB, SYD | 13 Aug 2007 | 13 Aug 2007 | 1 |
|---|
| Lyall Peacock Oval, Toronto, NSW, Australia | CRC, NKN | 15 June 2007 | 15 June 2007 | 1 |
|---|
| Ringrose Park, Wentworthville, NSW, Australia | CRC, NKN | 14 Sept 2007 | 14 Sept 2007 | 1 |
|---|
| Seiffert Oval, Queanbeyan, NSW, Australia | CRC, NKN | 30 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 1 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | PAR, PPP | 7 Sept 2007 | 7 Sept 2007 | 1 |
|---|
| TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | CSC, NTH | 24 Mar 2007 | 24 Mar 2007 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment