| 2006-03-10 | BTB | 28 – 6 | CSC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-10 | MSE | 22 – 12 | CRC | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-10 | WSM | 18 – 34 | SGIS | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-10 | NKN | 34 – 6 | PAR | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-11 | SSR | 14 – 32 | SYD | Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-11 | CBC | 24 – 20 | PPP | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-17 | CBC | 34 – 14 | BTB | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-17 | CSC | 28 – 26 | WSM | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-17 | PAR | 32 – 24 | MSE | Cabramatta Sports Ground, Cabramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-18 | CRC | 10 – 52 | NKN | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-03-18 | NTH | 10 – 32 | SSR | TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-18 | SGIS | 30 – 20 | PPP | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-23 | NKN | 50 – 0 | CBC | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-24 | WSM | 6 – 24 | NTH | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-24 | MSE | 14 – 32 | CSC | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-25 | SSR | 6 – 42 | SGIS | Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-25 | SYD | 40 – 4 | CRC | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-31 | CSC | 26 – 10 | SSR | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-31 | MSE | 4 – 30 | SYD | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-03-31 | CRC | 14 – 38 | PPP | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-04-01 | SGIS | 58 – 16 | CBC | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-01 | BTB | 40 – 8 | NTH | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-01 | NKN | 42 – 8 | WSM | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-07 | BTB | 24 – 20 | SSR | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-07 | CSC | 16 – 30 | SYD | Toyota Park, Wooloware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-07 | SGIS | 18 – 34 | NKN | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-07 | CRC | 44 – 40 | CBC | Seiffert Oval, Queanbeyan, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-08 | PAR | 28 – 26 | PPP | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-08 | NTH | 28 – 32 | MSE | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-13 | SYD | 22 – 12 | PAR | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-14 | MSE | 22 – 44 | SGIS | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-14 | SSR | 16 – 48 | CBC | Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-14 | PPP | 34 – 22 | NTH | Western Weekender Stadium, St Marys, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-14 | WSM | 28 – 16 | CSC | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-14 | NKN | 22 – 22 | BTB | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-20 | SGIS | 34 – 22 | SYD | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-20 | PAR | 24 – 26 | WSM | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-21 | CBC | 44 – 16 | MSE | The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-21 | CSC | 16 – 34 | NKN | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-27 | PPP | 27 – 16 | CSC | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-28 | MSE | 28 – 28 | PAR | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-28 | BTB | 48 – 16 | CRC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-28 | NTH | 4 – 50 | CBC | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-04-29 | SSR | 12 – 38 | NKN | Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-04 | WSM | 12 – 13 | PPP | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-05 | PAR | 16 – 30 | CRC | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-06 | SYD | 44 – 16 | CBC | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-06 | BTB | 20 – 14 | MSE | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-06 | CSC | 28 – 18 | SGIS | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-06 | NKN | 44 – 6 | NTH | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-06 | SSR | 52 – 16 | CCRC | Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-11 | CBC | 24 – 6 | PAR | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-12 | NTH | 10 – 42 | BTB | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-13 | CRC | 49 – 24 | CSC | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-05-13 | WSM | 18 – 46 | NKN | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-13 | PPP | 48 – 18 | SSR | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-18 | PPP | 37 – 12 | PAR | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-19 | CBC | 50 – 12 | CSC | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-19 | BTB | 12 – 22 | SGIS | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-19 | NKN | 26 – 22 | CRC | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-19 | MSE | 30 – 0 | NTH | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-20 | SYD | 52 – 12 | SSR | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-25 | SSR | 10 – 22 | BTB | Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-25 | PAR | 24 – 24 | SYD | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-25 | NKN | 32 – 24 | SGIS | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-25 | NTH | 22 – 30 | CRC | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-05-26 | CSC | 34 – 10 | WSM | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-01 | SGIS | 18 – 4 | PAR | OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-02 | CRC | 48 – 6 | SSR | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-06-02 | BTB | 16 – 30 | SYD | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-02 | CBC | 12 – 26 | NKN | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-02 | WSM | 20 – 16 | NTH | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-03 | PPP | 10 – 16 | MSE | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-08 | SSR | 20 – 22 | NKN | Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-08 | MSE | 10 – 8 | WSM | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-09 | PPP | 14 – 18 | SGIS | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-10 | PAR | 14 – 22 | BTB | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-10 | SYD | 34 – 10 | NTH | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-10 | CBC | 24 – 12 | CRC | The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-16 | BTB | 24 – 14 | CRC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-16 | PAR | 24 – 18 | SSR | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-16 | CSC | 6 – 36 | MSE | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-16 | WSM | 30 – 22 | SYD | Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-17 | NTH | 16 – 46 | PPP | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-23 | NKN | 50 – 12 | CSC | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-23 | PPP | 24 – 10 | WSM | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-23 | SGIS | 60 – 12 | NTH | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-24 | MSE | 18 – 22 | CBC | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-24 | CRC | 12 – 42 | SYD | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-06-29 | MSE | 12 – 36 | NKN | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-29 | BTB | 7 – 6 | PPP | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-30 | NTH | 16 – 40 | CSC | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-06-30 | CRC | 10 – 28 | PAR | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-06-30 | WSM | 26 – 33 | CBC | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-07 | SYD | 20 – 22 | MSE | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-07 | PAR | 38 – 32 | NKN | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-07 | PPP | 24 – 18 | CRC | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-07 | CBC | 56 – 4 | NTH | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-08 | CSC | 16 – 14 | BTB | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-08 | SGIS | 56 – 10 | SSR | OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-13 | SGIS | 26 – 30 | CBC | OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-14 | SSR | 6 – 42 | MSE | Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-14 | PPP | 28 – 26 | PAR | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-15 | SYD | 40 – 10 | CSC | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-15 | NTH | 6 – 38 | WSM | Storey Park, Hornsby, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-15 | CRC | 14 – 12 | BTB | Canberra Stadium, Bruce, C, Australia | View |
|---|
| 2006-07-20 | CBC | 18 – 22 | SYD | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-21 | NKN | 38 – 8 | SSR | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-21 | BTB | 26 – 12 | PAR | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-22 | CRC | 32 – 14 | SGIS | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-07-22 | MSE | 18 – 12 | PPP | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-28 | CSC | 16 – 34 | NKN | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-28 | SSR | 32 – 48 | CRC | Marcellin Fields, Maroubra, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-28 | PAR | 32 – 10 | MSE | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-29 | SYD | 32 – 18 | BTB | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-07-29 | SGIS | 45 – 14 | WSM | OKI Jubilee Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-03 | WSM | 14 – 28 | BTB | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-03 | NTH | 0 – 50 | CBC | North Sydney Ova, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-03 | PAR | 24 – 24 | SGIS | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-05 | SSR | 18 – 36 | PPP | Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-05 | CRC | 44 – 10 | CSC | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-08-05 | SYD | 16 – 16 | NKN | Bluetongue Stadium, Gosford, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-10 | NKN | 18 – 32 | MSE | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-10 | BTB | 34 – 20 | NTH | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-11 | PPP | 48 – 8 | SYD | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-11 | CBC | 16 – 46 | SGIS | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-11 | CSC | 40 – 14 | PAR | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-12 | WSM | 28 – 46 | CRC | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-18 | CSC | 12 – 34 | PPP | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-18 | CBC | 26 – 28 | WSM | Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-19 | SYD | 26 – 20 | PAR | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-19 | SGIS | 32 – 26 | BTB | OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-19 | MSE | 36 – 16 | SSR | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-24 | MSE | 20 – 10 | CBC | Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-25 | CRC | 28 – 10 | NTH | Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | View |
|---|
| 2006-08-25 | NKN | 16 – 48 | PPP | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-25 | SGIS | 43 – 18 | CSC | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-25 | SSR | 20 – 30 | WSM | Erskineville Oval, Erskineville, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-26 | PAR | 22 – 38 | BTB | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-08-31 | NTH | 24 – 10 | PAR | North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-01 | SYD | 28 – 20 | SGIS | Sydney Cricket Ground, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-01 | WSM | 28 – 10 | MSE | Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-01 | CSC | 12 – 20 | CRC | Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-02 | BTB | 52 – 16 | SSR | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-02 | PPP | 20 – 24 | CBC | CUA Stadium, Penrith, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-07 | NKN | 40 – 10 | CRC | EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-08 | SYD | 14 – 18 | MSE | Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-08 | BTB | 10 – 28 | PPP | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-09 | SGIS | 8 – 12 | CBC | WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-14 | MSE | 20 – 24 | SGIS | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-15 | CBC | 22 – 18 | SYD | Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-23 | NKN | 23 – 22 | SGIS | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-23 | PPP | 29 – 22 | CBC | Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | View |
|---|
| 2006-09-30 | NKN | 20 – 22 | PPP | Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | View |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment