| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 11 Mar 2005 | 26 Aug 2005 | 13 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 11 Mar 2005 | 9 Sept 2005 | 12 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, NTH, SGIS, SYD, WSM | 16 Apr 2005 | 26 Aug 2005 | 11 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, NKN, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR | 25 Mar 2005 | 10 Sept 2005 | 11 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 7 Apr 2005 | 26 Aug 2005 | 10 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD | 18 Mar 2005 | 2 Sept 2005 | 10 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD | 1 Apr 2005 | 22 Sept 2005 | 10 |
|---|
| North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 2 Apr 2005 | 11 Aug 2005 | 10 |
|---|
| Penrith Stadium, Penrith, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SGIS, SYD, WSM | 19 Mar 2005 | 20 Aug 2005 | 10 |
|---|
| Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, NKN, PAR, PPP, SSR, SYD | 11 Mar 2005 | 17 Sept 2005 | 9 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SGIS, SSR, WSM | 19 Mar 2005 | 8 July 2005 | 8 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | BTB, MSE, NKN, NTH, PPP, SGI, SGIS, SYD | 18 Mar 2005 | 9 Sept 2005 | 8 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | CSC, MSE, NTH, SGIS, SYD, WSM | 24 Mar 2005 | 1 July 2005 | 5 |
|---|
| OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, NKN, PAR, SGIS, WSM | 18 Mar 2005 | 20 Aug 2005 | 5 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | BTB, CBC, NKN, PPP, SGIS, SYD, WSM | 10 Mar 2005 | 8 Sept 2005 | 5 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | CBC, MSE, WSM | 12 May 2005 | 22 July 2005 | 3 |
|---|
| Central Coast Stadium, Gosford, NSW, Australia | BTB, CRC, NKN, SSR, SYD | 9 Apr 2005 | 27 Aug 2005 | 3 |
|---|
| Sydney Showground, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, CRC, NTH, SSR | 3 June 2005 | 1 July 2005 | 3 |
|---|
| Cabramatta Sports Ground, Cabramatta, NSW, Australia | PAR, SSR, SYD | 29 Apr 2005 | 14 May 2005 | 2 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | CBC, SSR | 30 July 2005 | 30 July 2005 | 1 |
|---|
| Seiffert Oval, Queanbeyan, NSW, Australia | CRC, NKN | 19 Aug 2005 | 19 Aug 2005 | 1 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | PAR, SGIS | 1 Oct 2005 | 1 Oct 2005 | 1 |
|---|
| The Crest Stadium, Bass Hill, NSW, Australia | CBC, NKN | 6 Aug 2005 | 6 Aug 2005 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment