| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, ISI, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SSR, SYD, WSM | 11 Mar 2004 | 17 Sept 2004 | 14 |
|---|
| Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, NKN, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 13 Mar 2004 | 18 Sept 2004 | 13 |
|---|
| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PPP, SSR, SYD, WSM | 19 Mar 2004 | 14 Aug 2004 | 11 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PPP, SSR, SYD, WSM | 13 Mar 2004 | 28 Aug 2004 | 11 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NTH, PAR, PPP, SSR, SYD, WSM | 18 Mar 2004 | 3 Sept 2004 | 10 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, SGD | 8 Apr 2004 | 3 Sept 2004 | 9 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | BTB, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SSR, WSM | 26 Mar 2004 | 27 Aug 2004 | 9 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | CSC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SSR, SYD, WSM | 26 Mar 2004 | 13 Aug 2004 | 9 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, ISI, NKN, NTH, SGD, WSM | 3 Apr 2004 | 27 Aug 2004 | 9 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | CBC, CSC, ISI, MSE, NTH, PAR, PPP, SGD, SYD | 11 Mar 2004 | 23 Sept 2004 | 8 |
|---|
| North Sydney Oval, North Sydney, NSW, Australia | BTB, CSC, ISI, MSE, NKN, NTH, PAR, SGD, SSR, SYD | 13 Mar 2004 | 4 Sept 2004 | 8 |
|---|
| Penrith Stadium, Penrith, NSW, Australia | CBC, CRC, MSE, NKN, NTH, PAR, PPP, SGD, SSR | 11 Mar 2004 | 9 Sept 2004 | 8 |
|---|
| OKI Jubilee Stadium, Kogarah, NSW, Australia | BTB, CRC, CSC, ISI, MSE, PAR, PPP, SGD | 13 Mar 2004 | 28 Aug 2004 | 7 |
|---|
| Express Advocate Stadium, Gosford, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, NTH, SYD | 21 May 2004 | 2 July 2004 | 3 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | CSC, ISI, PAR, SSR | 26 Mar 2004 | 16 July 2004 | 3 |
|---|
| Sydney Showground, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, CSC, SGD | 19 Mar 2004 | 7 Aug 2004 | 2 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, PAR, PPP, SYD | 1 Apr 2004 | 10 Sept 2004 | 2 |
|---|
| Begnell Field, Belfield, NSW, Australia | CBC, SYD | 4 June 2004 | 4 June 2004 | 1 |
|---|
| Coogee Oval, Coogee, NSW, Australia | NKN, SSR | 31 July 2004 | 31 July 2004 | 1 |
|---|
| Henson Park, Marrickville, NSW, Australia | CSC, SYD | 6 Aug 2004 | 6 Aug 2004 | 1 |
|---|
| Kippax Oval, Holt, ACT, Australia | CRC, SGD | 4 June 2004 | 4 June 2004 | 1 |
|---|
| OKI Jubilee Stadium, Wollongong, NSW, Australia | ISI, SGD | 2 July 2004 | 2 July 2004 | 1 |
|---|
| Sydney Cricket Ground, Moore Park, NSW, Australia | SGD, SSR | 26 June 2004 | 26 June 2004 | 1 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | CSC, SYD | 2 Oct 2004 | 2 Oct 2004 | 1 |
|---|
| TG Millner Field, Marsfield, NSW, Australia | NTH, SSR | 13 Aug 2004 | 13 Aug 2004 | 1 |
|---|
| Western Weekender Stadium, St Marys, NSW, Australia | PPP, SSR | 6 May 2004 | 6 May 2004 | 1 |
|---|
| Windsor Sporting Complex, Windsor, NSW, Australia | BTB, PPP | 3 Sept 2004 | 3 Sept 2004 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment