| Aussie Stadium, Moore Park, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 11 Apr 2002 | 27 Sept 2002 | 19 |
|---|
| Penrith Stadium, Penrith, NSW, Australia | CBC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 18 Apr 2002 | 14 Sept 2002 | 11 |
|---|
| Campbelltown Sports Stadium, Leumeah, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SGIS, SYD, WSM | 13 Apr 2002 | 31 Aug 2002 | 10 |
|---|
| Leichhardt Oval, Lilyfield, NSW, Australia | BTB, CBC, MSE, PPP, SGIS, SSR, SYD, WSM | 18 Apr 2002 | 6 Sept 2002 | 10 |
|---|
| Canberra Stadium, Bruce, ACT, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SYD, WSM | 3 May 2002 | 6 Sept 2002 | 9 |
|---|
| EnergyAustralia Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, MSE, NKN, PAR, PPP, SGIS, SSR | 18 Apr 2002 | 16 Aug 2002 | 9 |
|---|
| Parramatta Stadium, Parramatta, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, MSE, NKN, PAR, SSR, SYD | 26 Apr 2002 | 30 Aug 2002 | 9 |
|---|
| Toyota Park, Woolooware, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, CSC, NKN, PAR, SGIS, SSR, SYD | 13 Apr 2002 | 6 Sept 2002 | 9 |
|---|
| Brookvale Oval, Brookvale, NSW, Australia | BTB, CBC, CSC, MSE, PAR, PPP, SGIS, SSR, WSM | 13 Apr 2002 | 7 Sept 2002 | 8 |
|---|
| WIN Stadium, Wollongong, NSW, Australia | BTB, CBC, CRC, MSE, PAR, SGIS, SSR, SYD, WSM | 13 Apr 2002 | 14 Sept 2002 | 8 |
|---|
| Sydney Showground, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, CRC, CSC, MSE, PAR, PPP, SSR, SYD | 11 May 2002 | 15 Aug 2002 | 7 |
|---|
| NorthPower Stadium, Gosford, NSW, Australia | CRC, MSE, PPP, SSR | 19 Apr 2002 | 23 Aug 2002 | 2 |
|---|
| Redfern Oval, Redfern, NSW, Australia | PAR, SGIS, SSR | 19 Apr 2002 | 20 June 2002 | 2 |
|---|
| Belmore Sports Ground, Belmore, NSW, Australia | CBC, CRC | 3 Aug 2002 | 3 Aug 2002 | 1 |
|---|
| Cabramatta Sports Ground, Cabramatta, NSW, Australia | PAR, SSR | 13 Sept 2002 | 13 Sept 2002 | 1 |
|---|
| EnergyAustralian Stadium, Broadmeadow, NSW, Australia | NKN, WSM | 10 May 2002 | 10 May 2002 | 1 |
|---|
| Erskineville Oval, Erskineville, NSW, Australia | CSC, SSR | 30 Aug 2002 | 30 Aug 2002 | 1 |
|---|
| Stadium Australia, Sydney Olympic Park, NSW, Australia | CBC, SGIS | 28 Sept 2002 | 28 Sept 2002 | 1 |
|---|
| Telstra Stadium, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | SGIS, SYD | 5 Oct 2002 | 5 Oct 2002 | 1 |
|---|
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment