Harold Matthews Cup — Finals
| Date | Round | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | Finals Week 1 | CSC v PAR | 28 – 4 |
| 2026-04-11 | Finals Week 1 | PPP v SSR | 28 – 33 |
| 2026-04-11 | Finals Week 1 | SYD v MSE | 26 – 6 |
| 2026-04-11 | Finals Week 1 | NKN v ISI | 16 – 20 |
| 2026-04-11 | Finals Week 1 | PAR v CRC | 30 – 28 |
| 2026-04-18 | Finals Week 2 | PPP v SYD | 14 – 22 |
| 2026-04-18 | Finals Week 2 | NKN v PAR | 24 – 18 |
| 2026-04-25 | Finals Week 3 | ISI v SYD | 26 – 36 |
| 2026-04-25 | Finals Week 3 | SSR v NKN | 10 – 18 |
| 2026-05-02 | Grand Final | NKN v SYD | 22 – 0 |
| 2022-04-15 | Finals Week 1 | PPP v CRC | 18 – 24 |
| 2022-04-23 | Finals Week 2 | SYD v CSC | 12 – 14 |
| 2022-04-23 | Finals Week 2 | WSM v CRC | 20 – 6 |
| 2022-04-30 | Grand Final | WSM v CSC | 42 – 16 |
| 2001-05-04 | Grand Final | CSC v PPP | 28 – 8 |
| 2003-09-21 | Grand Final | PAR v SGD | 24 – 4 |
| 2004-05-14 | Grand Final | PAR v PPP | 18 – 16 |
| 2005-05-13 | Grand Final | ISI v PPP | 10 – 38 |
| 2006-05-12 | Grand Final | CBC v PPP | 8 – 20 |
| 2008-05-06 | Grand Final | PAR v PPP | 30 – 17 |
| 2009-05-08 | Grand Final | CBC v PAR | 34 – 22 |
| 2010-05-07 | Grand Final | PPP v PAR | 22 – 10 |
| — | Grand Final | CBC v ISI | 13 – 12 |
| 2017-04-15 | Finals Week 1 | MSE v CCRC | 48 – 6 |
| 2017-04-15 | Finals Week 1 | CSC v PAR | 10 – 30 |
| 2017-04-15 | Finals Week 1 | SSR v CRC | 16 – 30 |
| 2017-04-15 | Finals Week 1 | NKN v ISI | 40 – 30 |
| 2017-04-22 | Finals Week 2 | CSC v CRC | 22 – 30 |
| 2017-04-22 | Finals Week 2 | ISI v MSE | 6 – 46 |
| 2017-04-29 | Finals Week 3 | NKN v CRC | 50 – 16 |
| 2017-04-29 | Finals Week 3 | PAR v MSE | 24 – 30 |
| 2017-05-06 | Grand Final | NKN v MSE | 26 – 20 |
| 2012-04-28 | Preliminary Finals | PAR v PPP | 14 – 12 |
| 2012-05-05 | Grand Final | PAR v NKN | 39 – 32 |
| 2013-04-27 | Preliminary Finals | WSM v PAR | 10 – 54 |
| 2013-05-04 | Grand Final | SSR v PAR | 16 – 24 |
| 2014-05-10 | Grand Final | NKN v PPP | 34 – 4 |
| 2015-05-02 | Finals Week 3 | CBC v CSC | 18 – 38 |
| 2015-05-09 | Grand Final | PAR v CSC | 16 – 30 |
| 2018-04-29 | Finals Week 3 | NKN v PAR | 12 – 36 |
| 2018-05-05 | Grand Final | MSE v PAR | 26 – 18 |
| 2019-04-27 | Finals Week 3 | SSR v CBC | 30 – 36 |
| 2019-05-04 | Grand Final | NKN v CBC | 28 – 8 |
| 2021-04-24 | Finals Week 2 | MSE v WSM | 32 – 12 |
| 2021-05-01 | Grand Final | MSE v PAR | 24 – 12 |
| 2024-04-14 | Finals Week 1 | PAR v WAR | 20 – 30 |
| 2024-04-14 | Finals Week 1 | CSC v SYD | 30 – 22 |
| 2024-04-20 | Semi Finals | WSM v CSC | 8 – 6 |
| 2024-04-20 | Semi Finals | CBC v WAR | 10 – 12 |
| 2024-04-27 | Grand Final | WSM v WAR | 16 – 34 |
| 2023-04-15 | Finals Week 1 | PAR v CSC | 18 – 4 |
| 2023-04-15 | Finals Week 1 | CBC v CRC | 25 – 18 |
| 2023-04-22 | Semi Finals | PPP v CBC | 16 – 30 |
| 2023-04-22 | Semi Finals | NKN v PAR | 18 – 16 |
| 2023-04-29 | Grand Final | NKN v CBC | 6 – 32 |
Community comments
Loading approved comments…
Sign in with Google to comment